關于西安禾智數融信息技術有限公司人力外包采購項目的流標公告
西安禾智數融信息技術有限公司人力外包采購項目,招標編號:20230818,開、評標會議于2023年8月25日在陜西省西安市高新區科技五路 20
發表日期:2023-08-25
28
2023-08
東日龍游項目剩余商鋪招租信息預公告
發表日期:2023-08-28 09:43:55
一、項目介紹
本項目位于龍游縣商貿物流園疏港大道以西,由國有控股上市公司浙江東日股份有限公司與龍游縣國有資產經營有限公司共同投資建設,是市、縣兩級重點招商引資項目,是龍游縣老農批市場遷建項目,項目占地180畝,建筑面積約15萬平米,總投資約5.5億元,分二期建設,其中一期110畝,建筑面積約10萬平米,已于2022年8月8日正式開業,目前入駐商戶300余戶,從業人員1000余人,項目周邊為專業市場集群,交通便利,人流量大,公交2號線、3號線可直達,市場距離市中心僅10分鐘車程。
二、項目名稱:浙西農副產品中心市場剩余商鋪招租。
三、所屬單位:龍游縣百益農副產品批發市場有限公司。
四、項目位置:浙江省衢州市龍游縣商貿物流園疏港大道82號。
五、出租商鋪:共建筑面積為13338.13平方米,具體詳細出租商鋪信息如下表。
序號 | 商鋪編號 | 業態 | 建筑面積約(㎡) | 序號 | 商鋪編號 | 業態 | 建筑面積約(㎡) | |
1 | 86-1 | 沿街配套商業 | 63.35 | 11-31 | 農副產品 | 67.23 | ||
2 | 86-2 | 沿街配套商業 | 63.92 | 56 | 11-32 | 農副產品 | 67.23 | |
3 | 86-3 | 沿街配套商業 | 63.92 | 57 | 神龍路245 | 美食 | 76.65 | |
4 | 86-4 | 沿街配套商業 | 63.93 | 58 | 神龍路247 | 美食 | 76.65 | |
5 | 86-5 | 沿街配套商業 | 142.39 | 59 | 12-9 | 茶葉及茶器 | 76.65 | |
6 | 86-6 | 沿街配套商業 | 155.58 | 60 | 12-10 | 茶葉及茶器 | 76.65 | |
7 | 神龍路191 | 沿街配套商業 | 155.59 | 61 | 12-11 | 茶葉及茶器 | 76.65 | |
8 | 神龍路193 | 沿街配套商業 | 152.83 | 62 | 12-12 | 茶葉及茶器 | 76.65 | |
9 | 神龍路195 | 沿街商業 | 63.76 | 63 | 12-13 | 茶葉及茶器 | 114.97 | |
10 | 神龍路197 | 沿街商業 | 63.76 | 64 | 13-11 | 茶葉及茶器 | 70.95 | |
11 | 神龍路199 | 沿街商業 | 87.10 | 65 | 13-12 | 茶葉及茶器 | 73.77 | |
12 | 神龍路201 | 沿街商業 | 114.92 | 66 | 13-13 | 茶葉及茶器 | 110.52 | |
13 | 神龍路203 | 沿街商業 | 114.92 | 67 | 14-1 | 綜合 | 114.52 | |
14 | 神龍路205 | 沿街商業 | 114.92 | 68 | 14-2 | 綜合 | 76.34 | |
15 | 神龍路207 | 沿街商業 | 114.92 | 69 | 14-3 | 綜合 | 76.36 | |
16 | 神龍路209 | 沿街商業 | 114.92 | 70 | 14-4 | 綜合 | 76.34 | |
17 | 神龍路211 | 沿街商業 | 114.92 | 71 | 14-5 | 綜合 | 76.36 | |
18 | 神龍路213 | 沿街商業 | 114.92 | 72 | 14-6 | 綜合 | 76.35 | |
19 | 神龍路215 | 沿街商業 | 114.92 | 73 | 14-7 | 綜合 | 76.35 | |
20 | 神龍路217 | 沿街商業 | 114.92 | 74 | 14-8 | 綜合 | 76.35 | |
21 | 神龍路219 | 沿街商業 | 114.92 | 75 | 14-9 | 綜合 | 76.35 | |
22 | 神龍路221 | 沿街商業 | 115,17 | 76 | 14-10 | 綜合 | 76.35 | |
23 | 84-6 | 沿街配套商業 | 82.19 | 77 | 14-11 | 綜合 | 76.35 | |
24 | 84-7 | 沿街配套商業 | 82.19 | 78 | 14-12 | 綜合 | 76.35 | |
25 | 84-8 | 沿街配套商業 | 82.19 | 79 | 14-13 | 綜合 | 76.35 | |
26 | 84-9 | 沿街配套商業 | 82.19 | 80 | 14-14 | 綜合 | 114.52 | |
27 | 84-14 | 沿街配套商業 | 82.19 | 81 | 神龍路257 | 美食 | 76.35 | |
28 | 84-15 | 沿街配套商業 | 82.19 | 82 | 神龍路259 | 美食 | 76.35 | |
29 | 84-16 | 沿街配套商業 | 82.19 | 83 | 神龍路261 | 美食 | 76.35 | |
30 | 84-17 | 沿街配套商業 | 82.19 | 84 | 神龍路263 | 美食 | 76.35 | |
31 | 84-18 | 沿街配套商業 | 82.19 | 85 | 神龍路265 | 美食 | 76.35 | |
32 | 80-8 | 沿街配套商業 | 82.19 | 86 | 神龍路267 | 美食 | 76.35 | |
33 | 8-22 | 糧油或食品 | 77.18 | 87 | 神龍路273 | 美食 | 76.35 | |
34 | 8-23 | 糧油或食品 | 77.18 | 88 | 神龍路275 | 美食 | 76.35 | |
35 | 8-27 | 水果 | 77.18 | 89 | 15-1 | 綜合 | 113.94 | |
36 | 8-28 | 水果 | 79.58 | 90 | 15-2 | 綜合 | 75.96 | |
37 | 10-3 | 凍品 | 72.40 | 91 | 15-3 | 綜合 | 75.96 | |
38 | 10-4 | 凍品 | 72.40 | 92 | 15-4 | 綜合 | 75.96 | |
39 | 11-17 | 農副產品 | 72.40 | 93 | 15-5 | 綜合 | 75.96 | |
40 | 11-18 | 農副產品 | 72.40 | 94 | 15-6 | 綜合 | 75.96 | |
41 | 11-19 | 農副產品 | 72.40 | 95 | 15-7 | 綜合 | 75.96 | |
42 | 11-20 | 農副產品 | 72.40 | 96 | 15-8 | 綜合 | 75.96 | |
43 | 11-21 | 農副產品 | 72.40 | 97 | 15-9 | 綜合 | 113.94 | |
44 | 11-22 | 農副產品 | 72.40 | 98 | 17-15 | 凍品 | 72.49 | |
45 | 11-23 | 農副產品 | 72.40 | 99 | 17-20 | 凍品 | 72.49 | |
46 | 11-24 | 農副產品 | 72.40 | 100 | 17-21 | 凍品 | 72.49 | |
47 | 11-25 | 農副產品 | 72.40 | 101 | 17-22 | 凍品 | 72.49 | |
48 | 11-26 | 農副產品 | 72.40 | 102 | 17-23 | 凍品 | 72.49 | |
49 | 11-27 | 農副產品 | 72.40 | 103 | 17-24 | 凍品 | 72.49 | |
50 | 11-28 | 農副產品 | 72.40 | 104 | 17-25 | 凍品 | 72.49 | |
51 | 11-29 | 農副產品 | 72.40 | 105 | 17-26 | 凍品 | 72.49 | |
52 | 11-30 | 農副產品 | 72.40 | 106 | 17-27 | 凍品 | 72.49 | |
53 | 12#地面一層 | 倉儲 | 154.96 | 107 | 14#地面一層 | 倉儲 | 540.26 | |
54 | 18#三四層 | 倉儲 | 2070 | 108 | 地下室 | 倉儲 | 1923.54 |
六、出租用途:具體商鋪用途對應上述表格(后期業態如有調整,以最新業態為準)。
七、注意事項:①承租人必須是具備獨立承擔民事責任的人;②相應商鋪對應相應用途;③涉及到消防改造事宜,所需費用必須由承租人自行承擔;④承租人不得經營法律法規禁止的行為;⑤承租人必須在簽訂合同前需繳納經營保證金。
八、報名時間:自公告發布之日起開始報名,租完即止。
九、報名地點:龍游縣商貿物流園疏港大道82號(招商中心),聯系人:寧輝,聯系電話:18605708210。
特別提示:本預公告不構成對任何意向方或接收本公告的任何主體的要約。以上預公告的信息僅供參考,不作為正式公告或交易的依據,業主方不對其承擔任何法律責任。業主方保留根據有關規定和要求對本項目作適當調整的權利。有關本項目的最終信息均以正式發布的項目公告披露的信息為準。
龍游縣百益農副產品批發市場有限公司營運部
2023年8月25日
推薦新聞
25
2023-08
關于西安禾智數融信息技術有限公司人力外包采購項目的流標公告
西安禾智數融信息技術有限公司人力外包采購項目,招標編號:20230818,開、評標會議于2023年8月25日在陜西省西安市高新區科技五路 20
發表日期:2023-08-25
24
2023-08
關于2023現代農貿城安保項目(重)的招標公告
關于2023現代農貿城安保項目(重)的招標公告
發表日期:2023-08-24
19
2023-08
西安禾智數融信息技術有限公司人力外包項目(JAVA初級工程師)
根據公司相關規定,就人力外包項目(JAVA初級工程師)采用公開招標方式進行采購,歡迎符合資格的單位報名參加投標。一、公開招標采購
發表日期:2023-08-19
17
2023-08
溫州市雪頂豆制品有限公司污水處理運維承包項目的公開招標公告
溫州市雪頂豆制品有限公司污水處理運維承包項目的公開招標公告
發表日期:2023-08-17
14
2023-08
關于2023現代農貿城安保項目的招標公告
關于2023現代農貿城安保項目的招標公告
發表日期:2023-08-14
11
2023-08
溫州市核心片區蒲鞋市單元A-08地塊通信網絡(光纖到戶)及樓宇室內信號覆蓋分布系統建設工程項目招標公告
1 招標條件本招標項目溫州市核心片區蒲鞋市單元A-08地塊建設工程(項目名稱)已由溫州市鹿城區發展和改革局以 2209-330302-04-01-916718
發表日期:2023-08-11