1. <th id="rvtt5"></th>
        <strike id="rvtt5"></strike>

          <th id="rvtt5"><option id="rvtt5"></option></th>

          農產品市場行情

          MARKET INFO

          • 品種
          • 最高價格
          • 最低價格
          • 計量單位
          • 更新日期
          土豆 ¥3.8 ¥2.8 元/千克(KG) 2023-08-29
          蓮藕 ¥8 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-29
          西洋芹 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2023-08-29
          芹菜 ¥3.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2023-08-29
          馬家溝芹菜 ¥22 ¥18 元/千克(KG) 2023-08-29
          螺絲椒 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-29
          牛椒 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-29
          辣妹子 ¥6 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-29
          土豆 ¥2.8 ¥3.8 元/千克(KG) 2023-08-29
          美人紅 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          蓮藕 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          線椒 ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-29
          西洋芹 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-29
          紅椒 ¥7 ¥8.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          芹菜 ¥2.2 ¥3.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          青椒 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          馬家溝芹菜 ¥18 ¥22 元/千克(KG) 2023-08-29
          紅泡椒 ¥5 ¥7.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          螺絲椒 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-29
          青泡椒 ¥3.6 ¥5.2 元/千克(KG) 2023-08-29
          牛椒 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          紅尖椒 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-29
          辣妹子 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          綠尖椒 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-29
          美人紅 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          線椒 ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-29
          朝天椒 ¥9 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-29
          紅椒 ¥7 ¥8.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          甜豆 ¥17 ¥20 元/千克(KG) 2023-08-29
          青椒 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          荷蘭豆 ¥18 ¥24 元/千克(KG) 2023-08-29
          紅泡椒 ¥5 ¥7.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          光皮黃瓜 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-29
          青泡椒 ¥3.6 ¥5.2 元/千克(KG) 2023-08-29
          黃瓜 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          紅尖椒 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-29
          圣女果 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-29
          綠尖椒 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-29
          西紅柿(紅) ¥2.6 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-29
          朝天椒 ¥9 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-29
          西紅柿(粉) ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          甜豆 ¥17 ¥20 元/千克(KG) 2023-08-29
          萵筍 ¥4 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          荷蘭豆 ¥18 ¥24 元/千克(KG) 2023-08-29
          紫薯 ¥7 ¥10 元/千克(KG) 2023-08-29
          光皮黃瓜 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-29
          蜜薯 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-29
          黃瓜 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          紅薯 ¥2.8 ¥3.8 元/千克(KG) 2023-08-29
          圣女果 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-29
          四季豆 ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-29
          西紅柿(紅) ¥2.6 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-29
          扁菜豆 ¥5 ¥10 元/千克(KG) 2023-08-29
          西紅柿(粉) ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          平菇 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-29
          萵筍 ¥4 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          蘑菇 ¥8 ¥16 元/千克(KG) 2023-08-29
          紫薯 ¥7 ¥10 元/千克(KG) 2023-08-29
          金針菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          蜜薯 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-29
          紅薯 ¥2.8 ¥3.8 元/千克(KG) 2023-08-29
          香菇 ¥8 ¥20 元/千克(KG) 2023-08-29
          杏鮑菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          四季豆 ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-29
          白銀豆莢 ¥10 ¥15 元/千克(KG) 2023-08-29
          扁菜豆 ¥5 ¥10 元/千克(KG) 2023-08-29
          毛豆肉 ¥14 ¥18 元/千克(KG) 2023-08-29
          平菇 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-29
          蘑菇 ¥8 ¥16 元/千克(KG) 2023-08-29
          毛豆 ¥3.4 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-29
          扁豆(紅) ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2023-08-29
          金針菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          扁豆(白) ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-29
          香菇 ¥8 ¥20 元/千克(KG) 2023-08-29
          豇豆(長豆) ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          杏鮑菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          苦瓜 ¥2.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          白銀豆莢 ¥10 ¥15 元/千克(KG) 2023-08-29
          佛手瓜 ¥1.6 ¥3 元/千克(KG) 2023-08-29
          毛豆肉 ¥14 ¥18 元/千克(KG) 2023-08-29
          白冬瓜 ¥1 ¥2 元/千克(KG) 2023-08-29
          毛豆 ¥3.4 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-29
          黑皮冬瓜 ¥1.2 ¥2.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          扁豆(紅) ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2023-08-29
          西葫蘆 ¥4 ¥4.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          扁豆(白) ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-29
          南瓜 ¥1.4 ¥2.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          豇豆(長豆) ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          去皮茭白 ¥6 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-29
          苦瓜 ¥2.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          茭白 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          佛手瓜 ¥1.6 ¥3 元/千克(KG) 2023-08-29
          八棱瓜 ¥2 ¥5.8 元/千克(KG) 2023-08-29
          白冬瓜 ¥1 ¥2 元/千克(KG) 2023-08-29
          青皮絲瓜 ¥3 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          黑皮冬瓜 ¥1.2 ¥2.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          蒲瓜 ¥2 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-29
          西葫蘆 ¥4 ¥4.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          圓蒲瓜 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          南瓜 ¥1.4 ¥2.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          去皮茭白 ¥6 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-29
          蘆筍 ¥20 ¥24 元/千克(KG) 2023-08-29
          茭白 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          茄子 ¥2 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-29
          胡蘿卜 ¥2.4 ¥2.8 元/千克(KG) 2023-08-29
          八棱瓜 ¥2 ¥5.8 元/千克(KG) 2023-08-29
          白蘿卜 ¥1.4 ¥2 元/千克(KG) 2023-08-29
          青皮絲瓜 ¥3 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          黃豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          蒲瓜 ¥2 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-29
          綠豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          圓蒲瓜 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          水果玉米 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          蘆筍 ¥20 ¥24 元/千克(KG) 2023-08-29
          玉米 ¥3.4 ¥4.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          茄子 ¥2 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-29
          西蘭花 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          胡蘿卜 ¥2.4 ¥2.8 元/千克(KG) 2023-08-29
          散花 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          白蘿卜 ¥1.4 ¥2 元/千克(KG) 2023-08-29
          大蒜葉 ¥3.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          黃豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          蒜米(大蒜肉) ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2023-08-29
          土豆 ¥2.8 ¥3.8 元/千克(KG) 2023-08-29
          綠豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          小蔥 ¥4.4 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-29
          水果玉米 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          蓮藕 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          香菜 ¥16 ¥18 元/千克(KG) 2023-08-29
          西洋芹 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-29
          玉米 ¥3.4 ¥4.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          韭黃 ¥18 ¥20 元/千克(KG) 2023-08-29
          芹菜 ¥2.2 ¥3.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          西蘭花 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          韭菜 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          馬家溝芹菜 ¥18 ¥22 元/千克(KG) 2023-08-29
          散花 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          莧菜(紅) ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-29
          螺絲椒 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-29
          大蒜葉 ¥3.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          油麥菜 ¥4.6 ¥6.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          牛椒 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          蒜米(大蒜肉) ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2023-08-29
          木耳菜 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          辣妹子 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          小蔥 ¥4.4 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-29
          廣東菜心 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-29
          美人紅 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          香菜 ¥16 ¥18 元/千克(KG) 2023-08-29
          菜薹(菜子頭) ¥4 ¥9 元/千克(KG) 2023-08-29
          線椒 ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-29
          韭黃 ¥18 ¥20 元/千克(KG) 2023-08-29
          茼蒿(皇帝菜) ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-29
          紅椒 ¥7 ¥8.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          韭菜 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          空心菜 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          青椒 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          莧菜(紅) ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-29
          菠菜 ¥14 ¥15 元/千克(KG) 2023-08-29
          紅泡椒 ¥5 ¥7.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          油麥菜 ¥4.6 ¥6.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          黃葉菜 ¥3 ¥4.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          青泡椒 ¥3.6 ¥5.2 元/千克(KG) 2023-08-29
          木耳菜 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          上海青 ¥4.6 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          廣東菜心 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-29
          紅尖椒 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-29
          香菇菜 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-29
          菜薹(菜子頭) ¥4 ¥9 元/千克(KG) 2023-08-29
          綠尖椒 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-29
          牛心包 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2023-08-29
          茼蒿(皇帝菜) ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-29
          朝天椒 ¥9 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-29
          包菜 ¥1.8 ¥2 元/千克(KG) 2023-08-29
          空心菜 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          甜豆 ¥17 ¥20 元/千克(KG) 2023-08-29
          菠菜 ¥14 ¥15 元/千克(KG) 2023-08-29
          大娃菜 ¥4.4 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-29
          荷蘭豆 ¥18 ¥24 元/千克(KG) 2023-08-29
          黃葉菜 ¥3 ¥4.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          長白菜 ¥4.6 ¥5.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          光皮黃瓜 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-29
          上海青 ¥4.6 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          小白菜 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-29
          黃瓜 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          香菇菜 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-29
          圣女果 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-29
          大白菜 ¥2 ¥2.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          牛心包 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2023-08-29
          西紅柿(紅) ¥2.6 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-29
          黃秋葵 ¥7.4 ¥9.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          包菜 ¥1.8 ¥2 元/千克(KG) 2023-08-29
          西紅柿(粉) ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-29
          大蔥 ¥3.6 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-29
          大娃菜 ¥4.4 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-29
          萵筍 ¥4 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          魚腥草 ¥12 ¥17 元/千克(KG) 2023-08-29
          長白菜 ¥4.6 ¥5.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          紫薯 ¥7 ¥10 元/千克(KG) 2023-08-29
          小白菜 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-29
          雞毛菜 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-29
          蜜薯 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-29
          蒜薹(蒜苗) ¥7.4 ¥13.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          大白菜 ¥2 ¥2.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          紅薯 ¥2.8 ¥3.8 元/千克(KG) 2023-08-29
          黃秋葵 ¥7.4 ¥9.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          花生 ¥7.4 ¥8.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          四季豆 ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-29
          油冬菜 ¥2.8 ¥3.2 元/千克(KG) 2023-08-29
          大蔥 ¥3.6 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-29
          扁菜豆 ¥5 ¥10 元/千克(KG) 2023-08-29
          魚腥草 ¥12 ¥17 元/千克(KG) 2023-08-29
          蒜頭(大蒜子) ¥14 ¥18 元/千克(KG) 2023-08-29
          平菇 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-29
          雞毛菜 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-29
          洋蔥 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2023-08-29
          蘑菇 ¥8 ¥16 元/千克(KG) 2023-08-29
          蒜薹(蒜苗) ¥7.4 ¥13.4 元/千克(KG) 2023-08-29
          嫩姜 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-29
          金針菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          花生 ¥7.4 ¥8.6 元/千克(KG) 2023-08-29
          生姜(老) ¥14 ¥22 元/千克(KG) 2023-08-29
          油冬菜 ¥2.8 ¥3.2 元/千克(KG) 2023-08-29
          香菇 ¥8 ¥20 元/千克(KG) 2023-08-29
          馬蹄筍 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-29
          蒜頭(大蒜子) ¥14 ¥18 元/千克(KG) 2023-08-29
          杏鮑菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          良薯(地瓜) ¥2.8 ¥3 元/千克(KG) 2023-08-29
          洋蔥 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2023-08-29
          白銀豆莢 ¥10 ¥15 元/千克(KG) 2023-08-29
          紅山藥 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-29
          毛豆肉 ¥14 ¥18 元/千克(KG) 2023-08-29
          嫩姜 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-29
          山藥 ¥11 ¥15 元/千克(KG) 2023-08-29
          毛豆 ¥3.4 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-29
          生姜(老) ¥14 ¥22 元/千克(KG) 2023-08-29
          光芋 ¥8 ¥18 元/千克(KG) 2023-08-29
          扁豆(紅) ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2023-08-29
          馬蹄筍 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-29
          福鼎芋頭 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2023-08-29
          扁豆(白) ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-29
          良薯(地瓜) ¥2.8 ¥3 元/千克(KG) 2023-08-29
          毛芋 ¥5 ¥9 元/千克(KG) 2023-08-29
          豇豆(長豆) ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-29
          紅山藥 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-29
          百合 ¥38 ¥40 元/千克(KG) 2023-08-29
          紅心火龍果(廣東 ¥2.8 ¥1.1 元 / 斤 2023-08-29
          紅心火龍果(云南 ¥2.8 ¥1.1 元 / 斤 2023-08-29
          藍莓(青島 ¥25 ¥20 元 / 斤 2023-08-29
          雪蓮果(云南 ¥3.3 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-29
          檸檬(四川 ¥4 ¥3.3 元 / 斤 2023-08-29
          國產桂圓(福建 ¥3.8 ¥2 元 / 斤 2023-08-29
          無花果(浙江金華 ¥12 ¥6 元 / 斤 2023-08-29
          石榴(云南{軟籽 ¥6.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-08-29
          紅娘(浙江 ¥4 ¥9 元 / 斤 2023-08-29
          石榴(云南{硬籽 ¥4.5 ¥6.5 元 / 斤 2023-08-29
          板栗(浙江 ¥3 ¥9 元 / 斤 2023-08-29
          青芒(云南 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
          臺芒(廣西 ¥2.6 ¥4.1 元 / 斤 2023-08-29
          水仙芒(廣西 ¥6.5 ¥8 元 / 斤 2023-08-29
          凱特芒(廣西 ¥4.5 ¥5.5 元 / 斤 2023-08-29
          脆柿(陜西 ¥3.5 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
          柚子(海南{次果 ¥1.1 ¥1.5 元 / 斤 2023-08-29
          柚子(福建{袋裝 ¥1.8 ¥3 元 / 斤 2023-08-29
          玲瓏小番茄(山東 ¥6 ¥7 元 / 斤 2023-08-29
          提子(云南 ¥6 ¥11.5 元 / 斤 2023-08-29
          小西紅柿(靈昆 ¥2 ¥3 元 / 斤 2023-08-29
          提子(溫嶺 ¥4 ¥7 元 / 斤 2023-08-29
          廣西小西紅柿 ¥3.4 ¥4.65 元 / 斤 2023-08-29
          燈籠果(東北 ¥8 ¥14 元 / 斤 2023-08-29
          人參果(云南 ¥4 ¥6.5 元 / 斤 2023-08-29
          冬棗(陜西 ¥6 ¥20 元 / 斤 2023-08-29
          小西紅柿(山東 ¥3.2 ¥4.6 元 / 斤 2023-08-29
          千禧小番茄(廣東 ¥9 ¥14 元 / 斤 2023-08-29
          冬棗(云南 ¥6 ¥18 元 / 斤 2023-08-29
          無籽提(云南 ¥6 ¥11 元 / 斤 2023-08-29
          西州蜜(新疆 ¥1.1 ¥1.6 元 / 斤 2023-08-29
          木瓜(海南 ¥5 ¥6 元 / 斤 2023-08-29
          小黃瓜(山東 ¥3 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
          哈密瓜(新疆 ¥1.1 ¥2.6 元 / 斤 2023-08-29
          綠菇瓜(浙江臺州 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
          八六王哈密瓜(新疆 ¥1.4 ¥2.6 元 / 斤 2023-08-29
          鳳梨(海南{白框 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-08-29
          奈果(福建 ¥1.8 ¥2.8 元 / 斤 2023-08-29
          鳳梨(廣東{白框 ¥2.8 ¥3.5 元 / 斤 2023-08-29
          青紅脆李(四川 ¥2.6 ¥4.8 元 / 斤 2023-08-29
          青紅李子(浙江 ¥2 ¥3 元 / 斤 2023-08-29
          紅心李(廣東 ¥4 ¥6 元 / 斤 2023-08-29
          脆李(四川 ¥2.1 ¥4.8 元 / 斤 2023-08-29
          李子(福建 ¥1.8 ¥3.2 元 / 斤 2023-08-29
          黑布李(大連 ¥2 ¥3 元 / 斤 2023-08-29
          鳳梨(海南{扁框 ¥2.3 ¥3.5 元 / 斤 2023-08-29
          鳳梨(海南{黑框 ¥2.3 ¥3.5 元 / 斤 2023-08-29
          鳳梨(海南{紙箱 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
          桃形李(竹籃{浙江 ¥2.3 ¥6.5 元 / 斤 2023-08-29
          沃柑(廣西{小筐 ¥2.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-08-29
          云南蜜桔 ¥1.8 ¥4 元 / 斤 2023-08-29
          沃柑(云南{大筐 ¥2.3 ¥4.3 元 / 斤 2023-08-29
          倫晚橙(四川 ¥3.5 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
          麒麟西瓜(海南、廣東 ¥1 ¥1.7 元 / 斤 2023-08-29
          西瓜(新疆 ¥0.7 ¥0.9 元 / 斤 2023-08-29
          西瓜(東北 ¥0.6 ¥0.9 元 / 斤 2023-08-29
          江蘇8424地雷瓜 ¥0.8 ¥1.3 元 / 斤 2023-08-29
          特小鳳(海南 ¥1.8 ¥2.6 元 / 斤 2023-08-29
          美都西瓜 ¥1 ¥1.7 元 / 斤 2023-08-29
          雪梨(河北 ¥2.2 ¥2.8 元 / 斤 2023-08-29
          鴨梨(河北 ¥2.2 ¥2.8 元 / 斤 2023-08-29
          豐水梨(河北、山東 ¥2.2 ¥2.8 元 / 斤 2023-08-29
          玉梨(安徽(黑框 ¥2.8 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
          青梨(安徽 ¥1.1 ¥1.6 元 / 斤 2023-08-29
          新疆香梨(新疆(黑框 ¥1.8 ¥2.3 元 / 斤 2023-08-29
          新疆香梨(新疆(紙箱 ¥3.2 ¥4.8 元 / 斤 2023-08-29
          皇冠梨(河北 ¥3.3 ¥4.6 元 / 斤 2023-08-29
          翠冠梨(浙江武義 ¥1.3 ¥2.8 元 / 斤 2023-08-29
          玉梨(禮盒{山東 ¥6 ¥9 元 / 斤 2023-08-29
          翠玉梨(浙江寧波 ¥1.3 ¥3.8 元 / 斤 2023-08-29
          夏黑葡萄(寧波 ¥4 ¥7 元 / 斤 2023-08-29
          晴王葡萄(云南 ¥6 ¥28 元 / 斤 2023-08-29
          巨峰葡萄(福建 ¥6 ¥9 元 / 斤 2023-08-29
          葡萄(浙江 ¥2.8 ¥9 元 / 斤 2023-08-29
          紅提(四川 ¥6 ¥11 元 / 斤 2023-08-29
          巨峰葡萄(溫嶺 ¥2.5 ¥9 元 / 斤 2023-08-29
          巨峰葡萄(溫嶺{帶標 ¥2.5 ¥9 元 / 斤 2023-08-29
          青提(溫嶺 ¥4 ¥6 元 / 斤 2023-08-29
          桔子(進口 ¥5 ¥9 元 / 斤 2023-08-29
          蘋果(進口{新西蘭 ¥7 ¥11 元 / 斤 2023-08-29
          西梅(進口 ¥16 ¥22 元 / 斤 2023-08-29
          香蕉(進口 ¥4.2 ¥6.2 元 / 斤 2023-08-29
          櫻桃(進口{美國 ¥30 ¥40 元 / 斤 2023-08-29
          鳳梨(進口 ¥3.9 ¥4.7 元 / 斤 2023-08-29
          藍莓(進口 ¥33 ¥81 元 / 斤 2023-08-29
          獼猴桃(進口 ¥20 ¥27 元 / 斤 2023-08-29
          蘋果(進口{美國 ¥5.1 ¥10.5 元 / 斤 2023-08-29
          菠蘿蜜(進口 ¥4 ¥6 元 / 斤 2023-08-29
          橙子(進口{美國 ¥4.8 ¥6.2 元 / 斤 2023-08-29
          桂圓(進口 ¥5.5 ¥8.5 元 / 斤 2023-08-29
          山竹(進口 ¥10 ¥20 元 / 斤 2023-08-29
          榴蓮(進口 ¥23 ¥28 元 / 斤 2023-08-29
          火龍果紅心(進口 ¥3.6 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
          火龍果白心(進口 ¥2.7 ¥4.3 元 / 斤 2023-08-29
          泰柚(進口 ¥9.8 ¥13.4 元 / 斤 2023-08-29
          椰青(進口 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
          牛油果(進口 ¥12 ¥14 元 / 斤 2023-08-29
          澳柑(進口{有籽 ¥8 ¥10 元 / 斤 2023-08-29
          橙子(進口{南非 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
          橙子(進口{埃及 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
          黃桃(安徽 ¥2.5 ¥4.3 元 / 斤 2023-08-29
          黃蟠桃(山東 ¥3 ¥4.5 元 / 斤 2023-08-29
          水蜜桃(陽山{江蘇 ¥6 ¥10 元 / 斤 2023-08-29
          桃子(山西 ¥1.2 ¥1.5 元 / 斤 2023-08-29
          黃桃(山東 ¥3 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
          水蜜桃(浙江 ¥5 ¥11 元 / 斤 2023-08-29
          櫻桃(煙臺 ¥6 ¥20 元 / 斤 2023-08-29
          油桃(安徽 ¥2.5 ¥3.2 元 / 斤 2023-08-29
          水蜜桃(安徽 ¥4 ¥11 元 / 斤 2023-08-29
          蟠桃(陜西 ¥2.5 ¥3.5 元 / 斤 2023-08-29
          毛桃(湖北 ¥1.4 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-29
          桃子(浙江 ¥1.5 ¥2.8 元 / 斤 2023-08-29
          油桃(山東 ¥2.5 ¥3.2 元 / 斤 2023-08-29
          櫻桃(山東 ¥6 ¥20 元 / 斤 2023-08-29
          泡沫箱桃子(山東 ¥5 ¥9.5 元 / 斤 2023-08-29
          櫻桃(大連 ¥6 ¥20 元 / 斤 2023-08-29
          油桃(大連 ¥2.5 ¥3.2 元 / 斤 2023-08-29
          水蜜桃(山東 ¥5 ¥11 元 / 斤 2023-08-29
          香蕉(海南 ¥2.2 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-29
          獼猴桃紙箱 ¥15 ¥20 元 / 斤 2023-08-29
          獼猴桃(陜西白框 ¥5 ¥6.5 元 / 斤 2023-08-29
          獼猴桃(湖南黑框 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2023-08-29
          毛桃(陜西 ¥1.4 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-29
          桃子(陜西 ¥1.4 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-29
          桃子(山東 ¥1.4 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-29
          紅心獼猴桃(紙箱{四川 ¥15 ¥22 元 / 斤 2023-08-29
          蘋果(陜西 ¥2.6 ¥4.5 元 / 斤 2023-08-29
          嘎啦(陜西 ¥2.2 ¥3.5 元 / 斤 2023-08-29
          青蘋果(陜西 ¥2.8 ¥3.5 元 / 斤 2023-08-29
          蘋果(新疆 ¥4 ¥5.5 元 / 斤 2023-08-29
          蘋果(甘肅 ¥3 ¥5.6 元 / 斤 2023-08-29
          蘋果(山東 ¥2.8 ¥7.4 元 / 斤 2023-08-29
          冷鮮肉 ¥22.6 ¥18 元/千克(KG) 2023-08-29
          鮮肉 ¥22.5 ¥19 元/千克(KG) 2023-08-29
          冷鮮肉 ¥22.6 ¥18 元/千克(KG) 2023-08-29
          鮮肉 ¥22.5 ¥19 元/千克(KG) 2023-08-29
          冷鮮肉 ¥22.6 ¥18 元/千克(KG) 2023-08-29
          鮮肉 ¥22.5 ¥19 元/千克(KG) 2023-08-29
          蝦姑 ¥40 ¥38 元/千克(KG) 2023-08-29
          梭子蟹 ¥90 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-29
          九節蝦 ¥150 ¥140 元/千克(KG) 2023-08-29
          對蝦 ¥26 ¥17 元/千克(KG) 2023-08-29
